Dépenses de fonctionnement | Recettes de fonctionnement | ||
---|---|---|---|
Charges à caractère général | 85180 | Atténuations de charges | 16800 |
Charges de personnels | 56820 | Produit des services | 3610 |
Atténuations de produits | 800 | Impôts et taxes | 87248 |
Autres charges de gestion courante | 33350 | Dotations et participations | 60464 |
Charges financières | 6600 | Autres produits de gestion courante | 22680 |
Charges exceptionnelles | 33635 | Produits financiers | 0 |
Dépenses imprévues | 2000 | Produits exceptionnels | 0 |
Virement à la section de fonctionnement | 92908 | Excédent de fonctionnement reporté | 120490 |
opérations d’ordre entre sections | 0 | ||
Total | 311293 | Total | 311293 |
Dépenses d'investissement | Recettes d'investissement | ||
---|---|---|---|
Remboursement d’emprunts | 22560 | Dotations fonds divers réserves | 1000 |
Immobilisations incorporelles | 0 | Subventions d’investissement | 38770 |
Immobilisations corporelles | 150780 | Emprunts | 2340 |
Travaux en cours | 0 | Immobilisations corporelles | 0 |
Restes à réaliser | 0 | Virement de la section de fonctionnement | 92908 |
Solde d’exécution reporté | 0 | opérations d’ordre entre sections | 0 |
Dépenses imprévues | 2000 | Solde d’exécution reporté | 40322 |
Opérations patrimoniales | 37000 | Opérations patrimoniales | 37000 |
Total | 212340 | Total | 212340 |
La publication du bulletin municipal qui s'était arrêtée fin 2014 reprend en juillet 2021 avec une nouvelle mise en page. La publication sera semestrielle.